Число фотографические заведений в Царстве Польском.
Варшавская губерния Царства Польского (с 1837 года, до 1844 года – Мазовецкая)
Калишская губерния Царства Польского (1837—1844 годы, вновь учреждена в 1867 году);
Келецкая губерния Царства Польского (1842—1844 годы, вновь учреждена в 1867 году);
Ломжинская губерния Царства Польского (с 1867 года);
Люблинская губерния Царства Польского (с 1837 года)
Петроковская губерния Царства Польского
Плоцкая губерния Царства Польского
Радомская губерния Царства Польского (с 1844 года);
Седлецкая губерния Царства Польского (1867—1912, после упразднения разделена между образуемой Холмской губернией и существующими Ломжинской и Люблинской губерниями)
Сувалкская губерния Царства Польского (с 1867 года)
Варшавская губерния Царства Польского (с 1837 года, до 1844 года – Мазовецкая)
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 37 | 85 | 148 | Gubernia warszawska |
Блонский | Блоня | 0 | 0 | 0 | Błonie |
Блонский | Жирардов | 0 | 1 | 2 | Żyrardów |
Варшавский | Воля | 0 | 0 | 2 | Wola (Żelazowa?) |
Варшавский | Новый Двор | 0 | 3 | 3 | Nowy Dwór |
Варшавский | Варшава | 29 | 70 | 124 | Warszawa Miasto |
Влоцлавский | Влоцлавец | 2 | 3 | 6 | Włocławek |
Гостынский | Гостынин | 0 | 0 | 0 | Gostynin |
Гроецкий | Гройцы | 0 | 0 | 0 | Grójec |
Кутновский | Кутно | 1 | 2 | 2 | Kutno |
Ловичский | Лович | 1 | 2 | 1 | Łowicz |
Нешавский | Нешава | 0 | 0 | 0 | Nieszawa |
Нешавский | Александров посад | 1 | 0 | 0 | ? |
Новоминский | Ново-Минск | 1 | 1 | 1 | Mińsk Mazowiecki |
Плонский | Плонск | 0 | 0 | 1 | Płońsk |
Пултуский | Пултуск | 1 | 1 | 2 | Pułtusk |
Радиминский | Радимин | 0 | 0 | 0 | Radzymin |
Скерневицкий | Скерневицы | 1 | 2 | 3 | Skierniewice |
Сохачевский | Сохачев | 0 | 0 | 1 | Sochaczew |
Калишская губерния Царства Польского (1837—1844 годы, вновь учреждена в 1867 году);
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 7 | 9 | 16 | Gubernia kaliska |
Велюнский | Велюнь | 1 | 1 | 2 | Wieluń |
Калишский | Калиш | 2 | 3 | 6 | Kalisz |
Кольский | Коло | 0 | 1 | 1 | Koło |
Конинский | Конин | 1 | 1 | 1 | Konin |
Ленчицкий | Ленчицы | 0 | 0 | 1 | Łęczyca |
Ленчицкий | Озорков | 0 | 0 | 1 | Ozorków |
Серадзский | Серадз | 1 | 1 | 1 | Sieradz |
Серадзский | Здунская Воля | 0 | 1 | 2 | Zduńska Wola |
Слупецкий | Слупцы | 0 | 1 | 0 | Słupca |
Турекский | Турек | 2 | 0 | 1 | Turek |
Келецкая губерния Царства Польского (1842—1844 годы, вновь учреждена в 1867 году);
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 4 | 4 | 5 | Gubernia kielecka |
Андреевский | Андреев | 0 | 0 | 0 | Jędrzejów |
Влощовский | Влощова | 0 | 0 | 0 | Wloszczowa |
Келецкий | Кельцы | 3 | 2 | 3 | Kielce |
Меховской | Мехов | 0 | 1 | 0 | Miechów |
Олькушский | Олькуш | 1 | 1 | 1 | Olkusz |
Пинчовский | Пинчов | 0 | 0 | 1 | Pińczów |
Стопницкий | Стопница | 0 | 0 | 0 | Stopnica (гмина) |
Ломжинская губерния Царства Польского (с 1867 года);
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 5 | 11 | 11 | Gubernia łomżyńska |
? | Парчев | 0 | 0 | 1 | Parczew |
Кольненский | Кольно | 0 | 0 | 1 | Kolno |
Ломжинский | Замбров | 1 | 0 | 0 | Zambrów |
Ломжинский | Ломжа | 1 | 5 | 4 | Łomża |
Мазовецкий | Мазовец посад | 0 | 0 | 0 | Wysokie Mazowieckie (Высоке-Мазовецке) |
Маковский | Маков | 0 | 0 | 0 | Maków Mazowiecki |
Островский | Остров | 1 | 2 | 2 | Ostrów |
Остроленский | Дылево | 0 | 0 | 0 | Dylewo |
Остроленский | Остроленка | 0 | 2 | 3 | Ostrołęka |
Щучинский | Щучин | 2 | 2 | 1 | Szczuczyn |
Щучинский | Граево пос. | 0 | 0 | 0 | Grajewo |
Люблинская губерния Царства Польского (с 1837 года)
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 6 | 12 | 22 | Gubernia lubelska |
Белгорайский | Белгорай (5 846 чел.) | 0 | 1 | 1 | Biłgoraj |
Грубешовский | Грубешов (10 639 чел.) | 0 | 1 | 1 | Hrubieszów |
Замостский | Замостье (14 705 чел.) | 1 | 1 | 3 | Zamość |
Красноставский | Красностав (9 846 чел.) | 0 | 0 | 1 | Krasnystaw |
Любартовский | Любартов (5 237 чел.) | 0 | 0 | 1 | Lubartów |
Люблинский | Люблин (50 385 чел.) | 3 | 7 | 8 | Lublin |
Ново-Александрийский | Ново-Александрия (8 617 чел.) | 1 | 0 | 2 | Aleksandrów Kujawski |
Томашевский | Томашев (6 233 чел.) | 1 | 0 | 1 | Tomaszów Lubelski |
Холмский | Холм (18 452 чел.) | 0 | 2 | 3 | Chełm |
Яновский | Янов (7 919 чел.) | 0 | 0 | 1 | Janów Podlaski |
Петроковская губерния Царства Польского
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 18 | 34 | 52 | Gubernia piotrkowska |
Бендинский | Заверце | 0 | 1 | 2 | Zawiercie |
Бендинский | Бендин (23 757 чел.) | 0 | 2 | 3 | Bendzin |
Бендинский | Сосновец | 0 | 3 | 3 | Sosnowice |
Брезинский | Брезины (7 648 чел.) | 0 | 0 | 0 | Brzeziny |
Брезинский | Томашов | 0 | 2 | 2 | Tomaszów |
Лаский | Ласк (4 229 чел.) | 0 | 0 | 1 | Łask |
Лаский | Побиянице | 1 | 1 | 3 | Pabianice |
Лодзинский | Балуты-Нове | 0 | 0 | 2 | Łódź |
Лодзинский | Згерж | 2 | 1 | 2 | Zgierz |
Лодзинский | Лодзь (314 020 чел.) | 8 | 15 | 18 | Łódź |
Новорадомский | Домброва | 1 | 1 | 1 | Dąbrowa |
Новорадомский | Новорадомск (12 392 чел.) | 0 | 0 | 2 | Noworadomsk |
Петроковский | Петроков (31 182 чел.) | 2 | 3 | 4 | Piotrków |
Равский | Рава (6 412 чел.) | 0 | 0 | 2 | Rawa Mazowiecka |
Ченстоховский | Ченстохов (45 045 чел.) | 4 | 5 | 7 | Częstochowa |
Плоцкая губерния Царства Польского
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 4 | 10 | 16 | Gubernia płocka |
Липновский | Липно (6 807 чел.) | 0 | 1 | 2 | Lipno |
Млавский | Млава (13 440 чел.) | 0 | 1 | 1 | Mława |
Плоцкий | Плоцк (26 966 чел.) | 3 | 4 | 6 | Płock |
Праснышский | Прасныш (9 128 чел.) | 0 | 1 | 2 | Przasnysz |
Рыпинский | Рыпин (5 961 чел.) | 0 | 1 | 2 | Rypin |
Серпецкий | Серпец (8 634 чел.) | 0 | 1 | 1 | Sierpc |
Цехановский | Цеханов (10 656 чел.) | 1 | 1 | 2 | Ciechanów |
Радомская губерния Царства Польского (с 1844 года);
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 3 | 8 | 22 | Gubernia radomska |
? | Сташов | 0 | 1 | 1 | Staszów |
Илжецкий | Илжа (4 230 чел.) | 0 | 0 | 1 | Iłża |
Козеницкий | Козеницы (6 882 чел.) | 0 | 1 | 2 | Kozienice |
Конский | Конск (8 130 чел.) | 0 | 1 | 1 | Końskie |
Опатовский | Опатов (6 603 чел.) | 0 | 1 | 2 | Opatów |
Опатовский | Островец | 0 | 1 | 3 | Ostrowiec |
Опоченский | Опочно (6 079 чел.) | 0 | 0 | 2 | Opoczno |
Радомский | Радом (29 896 чел.) | 2 | 2 | 6 | Radom |
Сандомирский | Сандомир (6 556 чел.) | 1 | 1 | 4 | Sandomierz |
Седлецкая губерния Царства Польского (1867—1912, после упразднения разделена между образуемой Холмской губернией и существующими Ломжинской и Люблинской губерниями)
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 3 | 3 | 14 | Gubernia siedlecka - post 1912 - Gubernia chełmska |
Бельский | Бела | 1 | 1 | 3 | Biała (Podlaska? Siedlecka?) |
Венгровский | Венгров | 0 | 0 | 1 | Węgrów |
Влодавский | Влодава | 1 | 0 | 1 | Włodawa |
Гарволинский | Гарволин | 0 | 0 | 2 | Garwolin |
Константиновский | Янов | 0 | 0 | 0 | Janowiec |
Луковский | Луков | 0 | 0 | 1 | Łuków |
Радинский | Межиречье | 0 | 0 | 1 | Międzyrzec Podlaski |
Радинский | Радин | 0 | 0 | 1 | Radzyń |
Седлецкий | Седлец | 1 | 2 | 3 | Siedlce |
Соколовский | Соколов | 0 | 0 | 0 | Sokołów Podlaski |
Сувалкская губерния Царства Польского (с 1867 года)
уезд | город | 1893 | 1904 | 1910 | |
– | § | 3 | 11 | 16 | Gubernia suwalska |
Августовский | Августов (12 743 чел.) | 0 | 1 | 2 | Augustów |
Владиславовский | Владиславов (4595 чел.) | 0 | 0 | 1 | Кудиркос-Науместис (лит. Kudirkos Naumiestis) |
Волковышский | Волковышки (5788 чел.) | 0 | 2 | 3 | Wołkowysk |
Кальварийский | Кальвария (9378 чел.) | 0 | 1 | 1 | Кальвария (лит. Kalvarija) — город в Литве в Мариямпольском уезде |
Мариампольский | Мариамполь (6737 чел.) | 1 | 2 | 2 | Marjampol |
Сейнский | Сейны (3778 чел.) | 0 | 0 | 0 | Sejny |
Сувалкский | Сувалки (22 648 чел.) | 2 | 5 | 7 | Suwałki |
Комментариев нет:
Отправить комментарий