Число фотографических заведений на Кавказе в 1904 и 1910 годах в городах и селениях.
Всего:
1904 г. – 153 фотоателье в 52-х населенных пунктах.
1910 г. – 242 фотоателье в 88-ми городах и селах.
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Бакинская губерния | § | 10 | 11 |
Бакинский | Баку | 7** | 7** |
Геокчанский | Геокчай | 0 | 0 |
Джеватский | Джеват | 0 | 0 |
Джеватский | Балахано-Самбучинская площ. | 1 | 1 |
Кубинский | Куба | 0 | 2 |
Ленкоранский | Ленкорань | 1 | 1 |
Шемахинский | Шемаха | 1 | 1* |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Батумская Область | § | 6 | 5 |
Артвинский | Артвин | 0 | 1 |
Батумский | Батум | 6 | 4 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Дагестанская область | § | 7 | 8 |
Аварский | Авар | 0 | 0 |
Аварский | Хунзах | 0 | 0 |
Андийский | Ботлих | 0 | 0 |
Гунибский | Гуниб | 0 | 0 |
Даргинский | Леваши | 0 | 0 |
Казикумухский | Кумух | 0 | 0 |
Кайтаго-Табасаранский | Маджалис | 0 | 0 |
Кайтаго-Табасаранский округ | Дербент | 3 | 3 |
Кюринский | Касум-Кент | 0 | 0 |
Самурский | Ахты | 0 | 0 |
Темир-Хан-Шуринский | Петровск (Порт-Петровск) | 3 | 3 |
Темир-Хан-Шуринский | Темир-Хан-Шура | 1 | 2 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Елизаветпольская губерния | § | 11 | 11 |
Шушинский | Герюсы | 2 | 2 |
Арешский | Ареш | 0 | 0 |
Джеванширский | Джеваншир | 0 | 0 |
Елизаветпольский | Елизаветполь | 5 | 5 |
Зангезурский | Зангезур | 0 | 0 |
Казахский | Казах | 0 | 0 |
Карягинский | Карягин | 0 | 0 |
Нухинский | Нуха | 0 | 0 |
Шушинский | Шуша | 4 | 4 |
Ардаганский | Ардаган | 0 | 0 |
Кагызманский | Кагызман | 2 | 3 |
Карсский | Карс | 2 | 3 |
Ольтинский | Ольты | 1 | 2 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Карсская область | § | 5 | 8 |
Ардаганский | Ардаган | 0 | 0 |
Кагызманский | Кагызман | 2 | 3 |
Карсский | Карс | 2 | 3 |
Ольтинский | Ольты | 1 | 2 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Кубанская область | § | 40 | 75 |
Баталпашинский | Отрадная | 0 | 1 |
Баталпашинский, | Баталпашинская | 1 | 2 |
Ейский | Ейск | 2 | 5 |
Ейский | Незамаевская | 1 | 2 |
Ейский | Новоминская | 0 | 1 |
Ейский | Староминская | 0 | 3 |
Ейский | Старощербиновская | 2 | 3 |
Екатеринодарский | Горячий Ключ | 0 | 0 |
Екатеринодарский | Пашковская | 0 | 2 |
Екатеринодарский | Старокорсунская | 0 | 2 |
Екатеринодарский | Усть-Лабинская | 0 | 0 |
Екатеринодарский, | Екатеринодар | 12 | 12 |
Кавказский | Брюховецкая | 1 | 2 |
Кавказский | Кавказская | 1 | 1 |
Кавказский | Кореновская | 0 | 1 |
Кавказский | Медведовская | 0 | 2 |
Кавказский | Новопопровская | 0 | 1 |
Кавказский | Романовский хутор | 2* | 2* |
Кавказский | Тихорецкая | 1 | 2 |
Лабинский | Вознесенская | 0 | 2 |
Лабинский | Лабинская | 3 | 2 |
Лабинский | Михайловская | 0 | 1 |
Лабинский | Прочноокопская | 0 | 0 |
Лабинский | Упорная | 0 | 1 |
Лабинский или Майкопский | Петропавловская | 0 | 1 |
Лабинский | Армавир | 3 | 4 |
Лабинский | Курганная | 0 | 1 |
Майкопский | Белореченская | 0 | 2 |
Майкопский | Майкоп | 3 | 4 |
Майкопский | Ново-Лабинская | 0 | 0 |
Темрюкский | Крымская | 1 | 1 |
Темрюкский | Приморско-Ахтарская | 3 | 3 |
Темрюкский | Славянская | 1 | 2 |
Темрюкский (Таманский ) | Ивановская | 0 | 2 |
Темрюкский (Таманский ) | Петровская | 0 | 1 |
Темрюкский (Таманский) | Анапа | 2 | 2 |
Темрюкский (Таманский) | Темрюк | 2 | 2 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Кутаисская губерния | § | 11 | 27 |
Сухумский | Сухум | 0 | 3 |
Сенакский | Поти | 2 | 2 |
Зугдидский | Зугдиды | 0 | 2 |
Кутаисский | Кутаис | 7 | 9 |
Лечхумский | Цахеры | 0 | 2 |
Озургетский | Озургеты | 2 | 3 |
Рачинский | Рачинск | 0 | 0 |
Сенакский | Ново-Сенаки | 0 | 3 |
Шорапанский | Квириллы | 0 | 3 |
Шорапанский | Шорапанск | 0 | 0 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Ставропольская губерния | § | 3 | 14 |
Александровский | Александровское | 0 | 4 |
Благодарненский | Благодарное | 0 | 2 |
Медвеженский | Медвежа | 0 | 1 |
Святокрестовский | Прасковея | 0 | 1 |
Ставропольский | Ставрополь | 3 | 6 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Терская область | § | 12 | 27 |
Моздокский | Прохладная | 0 | 2 |
Амударьинский | Амударья | 0 | 0 |
Веденский | Веденск | 0 | 0 |
Владикавказский | Владикавказ | 3 | 6 |
Грозненский | Грозный | 1 | 5 |
Кизлярский | Кизляр | 0 | 2 |
Назрановский | Назрань | 0 | 0 |
Нальчикский | Нальчик | 0 | 0 |
Пятигорский | Георгиевск | 3 | 0 |
Пятигорский | Ессентукская | 0 | 1 |
Пятигорский | Кисловодск | 0 | 5 |
Пятигорский | Моздок | 2 | 3 |
Пятигорский | Пятигорск | 3 | 3 |
Хасавъюртовский | Хасавъюрт | 0 | 0 |
Грозненский | Урус-Мартан | 0 | 0 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Тифлисская губерния | § | 28 | 37 |
безуездный | Коджоры | 0 | 0* |
Борталинский | Борталин | 0 | 0 |
Душетский | Душет | 0 | 1 |
Закатальский округ | Закаталы | 0 | 0* |
Тионетский | Тионеты | 0 | 0 |
Ахалкалакский | Ахалкалаки | 1 | 2 |
Ахалцихский | Ахалцих | 3 | 3 |
Горийский | Гори | 2 | 2 |
Сигнахский | Сигнах | 2 | 2 |
Телавский | Телав | 0 | 2 |
Тифлисский | Тифлис | 20 | 25 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Черноморская губерния | § | 8 | 8 |
Новороссийский | Новороссийск | 5 | 5* |
Сочинский | Сочи | 2 | 2 |
Туапсинский | Туапсе | 1 | 1 |
Губерния / уезд/округ | Город | 1904 | 1910 |
Эриванская губерния | § | 12 | 11 |
Александропольский | Александрополь | 5 | 4 |
Нахичеванский | Нахичевань | 1 | 1* |
Новобаязетский | Новобаязет | 0 | 0 |
Сурмалинский | Игдыр | 0 | 1 |
Шаруро-Даралагезский | Баш-Норашен | 0 | 0 |
Эриванский | Эривань | 6 | 4 |
Эчмиадзинский | Вагаршапат | 0 | 1 |
1) Это все-все-все фотоателье?
Нет.
а) Населенные пункты с населением менее 10 тыс. в статистику не включались.
Свѣдѣнія собирались черезъ посредство мѣстныхъ статистическихъ комитетовъ, a для болѣе значительныхъ городовъ и при содѣйствіи городскихъ учрежденій въ нихъ, по особымъ вопроснымъ бланкамъ, заключавшимъ въ себѣ рядъ вопросовъ, относящихся какъ кь устройству городовъ, такъ въ особенности къ условіямъ жизни въ нихъ. При этомъ обслѣдованіе было распространено на...
... города... и негородские поселения представляющие административныя пункты уѣздовъ и округовъ или имѣюіцихъ не менѣе 10 тысячъ жителей.
б) Не учитывались заведения закрывшееся до и открывшиеся после финальной даты отправки сведений от местных статистических комитетов в центр. Т.е. это не общее количество фотоателье с "1-го января по 31-е декабря ... года", а число работающих фотографических заведений на момент приблизительно 1 ноября.
2) *город Баку ни в 1904-м, ни в 1910-м почему-то посчитан не был. Использованы данные из книги "Бакинский торгово-промышленный сборник на 1900 год".
*– в 1910-м вообще ряд городов сведений центру так и не передал, так что все отмеченное звездочкой – это данные за 1904-й.
Источник: Города Россiи... / Центр. стат. ком. М. В. Д. - Санкт-Петербург : типо-лит. Ныркина, 1906-1914. Труды Центральнаго Статистическаго Комитета „Города Россіи въ 1904 году“ и „Города Россіи въ 1910 году“.
Комментариев нет:
Отправить комментарий