... в административном, статистическом и фотографическом отношениях
Волынская, Киевская и Подольская губернии.
Административное деление, число фотографических заведений в городах и селах в 1893, 1904 и 1910 гг.
Первые фотографисты.
Волынская губерния
Уезд, статус /
Comté, statut | 1897 | город / ville | 1893 | 1904 | 1910 | année | monsieur First | modernité
du pays |
– | § | 16/
21 | 38/
50 | 56/
82 | | | Украина |
Владимир-Волынский, центр у. | Владимир-Волынский | 0 | 2 | 3 | 1886 | Гофман Арон | Украина |
Владимир-Волынский | Горохов | 0 | 1 | 1 | 1901 | Береза Янкель | Украина |
Дубенский, центр у. | Дубно | 1 | 3 | 3 | 1886 | Дрогонь Карл
Таборовский Иосиф
Флейер Анна | Украина |
Житомирский, центр у. | Житомир | 4 | 10 | 7 | 1860 | Черкавский Феликс | Украина |
Житомирский | Кутузово | 0 | 0 | 0 | 1913 | Кутузово Леренман Шмуль | Украина |
Житомирский | Андрушевка | 0 | 0 | 0 | 1913 | Тафлинский Меер | Украина |
Житомирский | Чуднов | 0 | 0 | 1 | 1909 | Табакмахер Овсей | Украина |
Житомирский | Горошки | 0 | 0 | 0 | 1886 | Берлях Генрих | Украина |
Житомирский | Янушполь | 0 | 1 | 2 | 1903 | Гольдберг Аврум | Украина |
Житомирский | Котельня | 0 | 0 | 1 | 1906 | Кунелехис Ицко | Украина |
Житомирский | Черняхов | 0 | 0 | 1 | 1910 | Гальперин Иосиф | Украина |
Житомирский | Пулины | 0 | 0 | 0 | 1911 | Кондрацкий Леонтий | Украина |
Изяславский | Славута | 1 | 2 | 3 | 1886 | Фогелевич Алексей | Украина |
Изяславский | Шепетовка | 0 | 0 | 2 | 1901 | Зильберман Берко | Украина |
Изяславский, центр у. | Заславль | 2 | 2 | 3 | 1886 | Матвих Роберт | Украина |
Ковельский, центр у. | Ковель | 2 | 3 | 2 | 1888 | Эпштейн Израиль | Украина |
Кременецкий, центр у. | Кременец | 2 | 3 | 3 | 1886 | Опиц Максимилиан | Украина |
Кременецкий | Шумск | 0 | 0 | 1 | 1906 | Шварцман Рухля | Украина |
Кременецкий | Радзивилов | 0 | 2 | 3 | 1901 | Крутовская Каролина | Украина |
Кременецкий | Почаев | 1 | 0 | 0 | 1888 | Успенской Лавры | Украина |
Луцкий | Рожище | 0 | 0 | 2 | 1906 | Груферман Вольф | Украина |
Луцкий | Торчин | 0 | 0 | 1 | 1909 | Кроин Бениамин | Украина |
Луцкий | Колки | 0 | 0 | 0 | 1911 | Абербух Арон | Украина |
Луцкий, центр у. | Луцк | 2 | 3 | 5 | 1886 | Подчашинский Федор
Микалаевский Александр | Украина |
Новоград-Волынский | Корец | 0 | 0 | 2 | 1886 | Куташевич Евгений | Украина |
Новоград-Волынский | Любар | 0 | 1 | 2 | 1886 | Меленевский Викентий | Украина |
Новоград-Волынский | Полонное | 0 | 1 | 2 | 1886 | Меленевский Викентий | Украина |
Новоград-Волынский | Эмильчино | 0 | 0 | 1 | 1910 | Маляр Гершон | Украина |
Новоград-Волынский | Мирополь | 0 | 1 | 1 | 1904 | Берман Сура | Украина |
Новоград-Волынский, центр у. | Новоград-Волынск | 1 | 2 | 3 | 1886 | Меленевский Викентий
Гейн Адольф | Украина |
Овручский, центр у. | Овруч | 0 | 1 | 2 | 1886 | Венгловский Иосиф | Украина |
Овручский | Искорость | 0 | 0 | 2 | 1907 | Поверман Иосиф | Украина |
Овручский | Олевск | 0 | 0 | 0 | 1913 | Клурфайн Пинхас | Украина |
Овручский | Народичи | 0 | 0 | 0 | 1913 | Кацман Ента | Украина |
Острожский | Здолбуново | 0 | 2 | 2 | 1904 | Найдич Сымха
Гурвиц Мошка-Аврум | Украина |
Острожский, центр у. | Острог | 1 | 2 | 3 | 1886 | Мартвих Эдуард
Столярский Алексей
Осташевский Марьян | Украина |
Ровенский, центр у. | Ровно | 1 | 4 | 10 | 1886 | Крутовский Василій
Моровко Осип
Осташевский Марьян | Украина |
Ровенский | Тучин | 1 | 1 | 1 | 1904 | Ройтцымфинг Лейба | Украина |
Ровенский | Сарны | 0 | 0 | 0 | 1912 | Беренштейн Лейва | Украина |
Ровенский | Берестечко | 0 | 0 | 0 | 1911 | Ципер Шия-Бер
Неймана в ар. у Гальперина | Украина |
Староконстантиновский, центр у. | Староконстантинов | 2 | 3 | 4 | 1886 | Урсынович Ушер | Украина |
Староконстантиновский | Волочиск | 0 | 0 | 1 | 1886 | Ковалев Дувид
Подчашинский Феодор | Украина |
Староконстантиновский | Фридриховка | 0 | 0 | 2 | 1905 | Шехтмейстер Товба | Украина |
Киевская губерния
Уезд, статус /
Comté, statut | 1897 | город / ville | 1893 | 1904 | 1910 | année | monsieur First | modernité
du pays |
– | § | 37 | 84 | 116 | | | Украина |
Бердичевский | Бердичев | 2 | 5 | 7 | 1871 | Шетциг Вильгельм
Сумовской Антон | Украина |
Бердичевский | Казатин | 1 | 2 | 2 | 1893 | Васильевич | Украина |
Васильковский | Белая Церковь | 2 | 7 | 8 | 1871 | Агафельд Герман | Украина |
Васильковский | Васильков | 1 | 1 | 3 | 1893 | Марков | Украина |
Звенигородский | Звенигородка | 1 | 2 | 5 | 1868 | Гейслер Фридрих | Украина |
Звенигородский | Ильницы | 0 | 0 | 1 | ? | ? | Украина |
Звенигородский | Меднин | 0 | 0 | 0 | – | – | Украина |
Каневский | Богуслав | 1 | 3 | 3 | 1893 | Болтуцкий | Украина |
Каневский | Канев | 0 | 1 | 2 | 1900 | КУЧЕРЕНКО Иван | Украина |
Каневский | Корсунь | 1 | 0 | 0 | 1868 | Темненко Николай | Украина |
Киевский | Киев | 17 | 34 | 48 | 1853 | Гудовский | Украина |
Киевский | Демиевка | 0 | 1 | 2 | ? | ? | Украина |
Липовецкий | Липовец | 0 | 1 | 1 | 1888 | СТОЛЯРСКИЙ | Украина |
Киевский | Ржищев | 1 | 1 | 2 | 1893 | Погребний | Украина |
Киевский | Соломенка | 0 | 0 | 2 | ? | ? | Украина |
Липовецкий | Монастырище | 0 | 0 | 2 | ? | ? | Украина |
Радомысльский | Радомысль | 0 | 1 | 2 | ? | ? | Украина |
Радомысльский | Чернобыль | 0 | 1 | 1 | ? | ? | Украина |
Сквирский | Паволочь | 0 | 0 | 1 | ? | ? | Украина |
Сквирский | Сквира | 2 | 1 | 2 | 1893 | Сливницкий
Сенкевич | Украина |
Сквирский | Ходорков | 0 | 0 | 1 | ? | ? | Украина |
Таращанский | Тараща | 1 | 2 | 3 | 1893 | Красовский | Украина |
Уманский | Умань | 2 | 4 | 6 | 1871 | Рихтер Георгий | Украина |
Черкасский | Городище | 0 | 3 | 3 | ? | ? | Украина |
Черкасский | Златополье | 1 | 0 | 0 | 1888 | ЗЕРАФИН | Украина |
Черкасский | Смела | 2 | 4 | 3 | 1888 | БРЕЩИНСКИЙ | Украина |
Черкасский | Тальное | 0 | 2 | 2 | ? | ? | Украина |
Черкасский | Черкассы | 2 | 6 | 1 | 1888 | ГУСТОМСКИЙ
ДРОГОН | Украина |
Черкасский | Шпола | 0 | 1 | 2 | 1899 | Радзивиловский Л. А. | Украина |
Чигиринский | Чигирин | 0 | 1 | 1 | 1900 | ЗОБАК Давид | Украина |
Подольская губерния
Уезд, статус /
Comté, statut | 1897 | город / ville | 1893 | 1904 | 1910 | année
First | monsieur
First | modernité
du pays |
– | § всего: | 24 | 41 | 53 | | | Украина |
Балтский, центр у. | Балта | 1 | 2 | 2 | 1880 | Краевская Наталья | Украина |
Балтский | Богополь | 1 | 1 | 1 | 1884 | Лидезман Владимир | Украина |
Балтский | Кривое озеро | 0 | 0 | 1 | 1910 | Шварц Эдман | Украина |
Брацлавский | Немиров | 1 | 1 | 1 | 1886 | Гетц Эмилия | Украина |
Брацлавский | Печера | 0 | 0 | 0 | 1911 | Потоцкий Константин | Украина |
Брацлавский | Тульчин | 1 | 2 | 3 | 1870 | Гетц Антон | Украина |
Брацлавский, центр у. | Брацлав | 0 | 1 | 1 | 1900 | Костецкий Павел | Украина |
Винницкий | Жмеринка | 2 | 3 | 4 | 1885 | Колин | Украина |
Винницкий, центр у. | Винница | 2 | 7 | 8 | 1877 | Накельский Станислав | Украина |
Гайсинский | Ладыжин | 0 | 0 | 0 | 1911 | Ланцман Мордко | Украина |
Гайсинский | Теплик | 0 | 0 | 1 | 1910 | Кушнир Нухем | Украина |
Гайсинский, центр у. | Гайсин | 0 | 2 | 2 | 1899 | Густомский Михаил | Украина |
Каменецкий | Городок | 0 | 0 | 2 | 1910 | Лейбман Волько
Ирлих Катя | Украина |
Каменецкий | Подзамча | 1 | 0 | 0 | 1889 | Молчанов Михаил | Украина |
Каменецкий | Лянцкорун | 0 | 0 | 0 | 1911 | Лятерман Сруль | Украина |
Каменецкий, губернск. | Каменец-Подольск | 4 | 7 | 7 | 1863 | КОРДЫШ Иосиф | Украина |
Летичевский | Меджибож | 1 | 0 | 0 | 1887 | Вассерман / Гайн | Украина |
Летичевский, центр у. | Летичев | 1 | 2 | 2 | 1888 | Апостолов Николай | Украина |
Летичевский | Деражня | 0 | 0 | 0 | 1911 | РОВЕНТУЛЬ Эст. | Украина |
Летичевский | Зиньков | 0 | 0 | 0 | 1911 | АЙЗЕН Мендель
ШВАЙТЕР Рухля | Украина |
Литинский, безуездный | Хмельник | 0 | 1 | 1 | 1900 | Юргилевич Матвей
Гольденберг Хаим | Украина |
Литинский, заштатный | Сальница | 0 | 0 | 0 | | – | Украина |
Литинский, центр у. | Литин | 1 | 1 | 1 | 1875 | Вассерман | Украина |
Могилевский | Шаргород | 0 | 0 | 0 | 1913 | Гросицкий Владислав | Украина |
Могилёвский, заштатный | Бар | 0 | 0 | 1 | 1911 | Гершензон Мендель | Украина |
Могилевский, центр у. | Могилев-Подольский | 2 | 3 | 3 | 1883 | Брунштейн А.
Осташевский Марьян | Украина |
Ольгопольский | Бершадь | 1 | 2 | 2 | 1889 | Красновский Эрнест | Украина |
Ольгопольский | Чечельник | 0 | ? | 1 | ? | ? | Украина |
Ольгопольский, центр у. | Ольгополь | 0 | ? | 2 | 1910 | Колчагин Николай
Рыслик Самуил | Украина |
Проскуровский | Черно-Остров | 0 | 0 | 0 | 1911 | Ройзенлит Мошко | Украина |
Проскуровский | Ярмолинцы | 1 | 0 | 0 | 1890 | Выговский Владимир | Украина |
Проскуровский, центр у. | Проскуров | 3 | 2 | 3 | 1880 | Юргилевич Матвей | Украина |
Ушицкий | Дунаевцы | 0 | 0 | 2 | 1910 | ЗАК Фейга
Трахтенбройд Титла | Украина |
Ушицкий, заштатный | Вербовец | 0 | 0 | 0 | – | – | Украина |
Ушицкий, заштатный | Старая Ушица | 0 | 0 | 0 | – | – | Украина |
Ушицкий | Калюс | 0 | 0 | 0 | 1900 | Видерман Ицка | Украина |
Ушицкий, центр у. | Новая Ушица | 0 | 3 | 1 | 1893 | Сович Емельян | Украина |
Ямпольский | Красное | 0 | 0 | 0 | 1915 | Юргилевич А.М | Украина |
Ямпольский | Томашполь | 0 | 0 | 0 | 1911 | Шияновский Эдм. | Украина |
Ямпольский, центр у. | Ямполь | 1 | 1 | 1 | 1882 | Милобендзский Рудольф | Украина |
Ямпольский | Вапнярка | 0 | 0 | 0 | 1901 | Липский Йозеф | Украина |
Статистика:
-) Населенные пункты с населением менее 10 тыс. в статистику 1904 и 1910 гг. не включались, если не являлись административными центрами.
Свѣдѣнія собирались черезъ посредство мѣстныхъ статистическихъ комитетовъ, a для болѣе значительныхъ городовъ и при содѣйствіи городскихъ учрежденій въ нихъ, по особымъ вопроснымъ бланкамъ, заключавшимъ въ себѣ рядъ вопросовъ, относящихся какъ кь устройству городовъ, такъ въ особенности къ условіямъ жизни въ нихъ. При этомъ обслѣдованіе было распространено на... города... и негородские поселения представляющие административныя пункты уѣздовъ и округовъ или имѣюіцихъ не менѣе 10 тысячъ жителей.
-) Не учитывались заведения закрывшееся до и открывшиеся после финальной даты отправки сведений от местных статистических комитетов в центр.
Источники:
1893г. – Список заведений на 1 января 1894 г.
1904 г. / 1910 г. – Города Россiи въ ... году/ Труды Центральнаго Статистическаго Комитета „Города Россіи въ 1904 году“/ „Города Россіи въ 1910 году“.
-) красным и серым – сведения из других источников.
Владельцы фотографических заведений:
Год открытия и имя первого фотографа в каждом населенном пункте указываются на основании имеющихся на данный момент сведений.
В Б.Церкви не Агафельд, а Ягдфельд.
ОтветитьУдалитьКак Агафельд он фигурирует в "по доставлении Губернаторами ведомостей..1873". Где можно увидеть что он именно Ягдфельд?
УдалитьТам не правильно прочитано.
УдалитьНе Юршлевич Матвей, а Юргилевич
ОтветитьУдалитьПоправил. На бланках он действительно Юргилевич, хотя в Справочной книжке Подольской губернии указывается как ЮрШлевич
УдалитьКиевская губерния г. Радомысль 1910г. фотограф Каминскій(орфография с семейного фото)
ОтветитьУдалить