Число фотографических заведений в 1904 г.
1) Северные и Озерные губернии
Архангельская
§ | 5 |
Александровск | 0 |
Архангельск | 4 |
Кемь | 0 |
Мезень | 0 |
Онега | 0 |
Печорск | 0 |
Устьцылыма | 0 |
Пинега | 0 |
Холмогоры | 0 |
Шенкурск | 1 |
Вологодская
§ | 8 |
Вельск | 0 |
Вологода | 3 |
Грязовецк | 1 |
Кадников | 0 |
Никольск | 0 |
Сольвычегодск | 0 |
Тотемск | 0 |
Усть-Сысольск | 2 |
Великий Устюг | 2 |
Яренск | 0 |
Новгородская
§ | 13 |
Белозерск | 1 |
Боровичи | 2 |
Валдай | 0 |
Демянск | 0 |
Кириллов | 1 |
Крестцы | 0 |
Новгород | 3 |
Старая Русса | 2 |
Тихвин | 1 |
Устюжна | 1 |
Череповец | 2 |
Олонецкая
§ | 4 |
Вытегра | 1 |
Каргополь | 0 |
Лодейное Поле | 0 |
Олонец | 0 |
Петрозаводск | 2 |
Повенец | 0 |
Пудож | 1 |
Псковская
§ | 3 |
Великие Луки | 0 |
Новоржев | 0 |
Опочка | 0 |
Остров | 0 |
Порхов | 0 |
Псков | 3 |
Торопец | 0 |
Холм | 0 |
Санкт-Петербургская – г. Санкт-Петербург (градоначальство) – 103
Санкт-Петербургская
§ (без Спб) | 23 |
Гдов | 1 |
Луга | 2 |
Новая Ладога | 1 |
Ораниенбаум | 2 |
Петергоф | 0 |
Гатчина | 2 |
Колпино | 2 |
Павловск | 2 |
Царское Село | 5 |
Шлиссельбург | 1 |
Нарва | 3 |
Ямбург | 2 |
2) Прибалтийские и Северо-Западные губернии
Виленская
§ | 34 |
Вилейка | 0 |
Вильна | 29 |
Дисна | 0 |
Ново-Вилейск | 0 |
Лида | 1 |
Ошмяны | 1 |
Сморгонь | 2 |
Свенцяны | 1 |
Себежск | н/д |
Троки | 0 |
Витебская
§ | 21 |
Велиж | 1 |
Витебск | 7 |
Городок | 1 |
Двинск | 4 |
Дрисса | 1 |
Лепель | 1 |
Люцин | 1 |
Невель | 1 |
Полоцк | 3 |
Режица | 1 |
Гродненская
§ | 34 |
Семятичи | 0 |
Белосток | 6 |
Бельск | 2 |
Брест-Литовск | 7 |
Волковыск | 3 |
Гродна | 6 |
Кобрин | 3 |
Пружаны | 2 |
Слоним | 2 |
Соколка | 1 |
Брянск | 1 |
Голиондз | 1 |
Ковенская
§ | 21 |
Видзы | – |
Шадово | 0 |
Вилькомир | 2 |
Ковена | 7 |
Новоалександровск | 0 |
Поневеж | 3 |
Россиены | 4 |
Тельши | 2 |
Шавли | 3 |
Курляндская
§ | 33 |
Дурбен | 0 |
Касдава | 1 |
Либава | 10 |
Поланген | 1 |
Суббат | 0 |
Фрауэнбург | 1 |
Цабельн | 0 |
Бауск | 0 |
Виндава | 4 |
Газенпот | 1 |
Гольдинген | 2 |
Гробин | 0 |
Иллунст | 1 |
Митава | 4 |
Тальсен | 2 |
Тукум | 2 |
Фридрихштад | 1 |
Якобштадт | 3 |
Лифляндская
§ | 32 |
Аренсбург | 1 |
Лемзаль | 2 |
Шлок | 1 |
Валк | 2 |
Венден | 2 |
Верро | 1 |
Вольмар | 1 |
Пернов | 4 |
Рига | 12 |
Феллин | 3 |
Эзель | 0 |
Юрьев | 3 |
Минская
§ | 28 |
Несвиж | 2 |
Бобруйск | 6 |
Борисов | 3 |
Игумен | 1 |
Минск | 7 |
Мозырь | 2 |
Новогрудок | 1 |
Пинск | 3 |
Речица | 1 |
Слуцк | 2 |
Могилевская
§ | 24 |
Копысь | 0 |
Старо-Быхов | 1 |
Гомель | 5 |
Горки | 1 |
Климовичи | 1 |
Могилев | 7 |
Мстиславль | 3 |
Орша | 3 |
Рогачев | 2 |
Сенно | 1 |
Чауссы | 0 |
Чериков | 0 |
Эстляндская
§ | 29 |
Везенберг | 3 |
Вейсенштейн | 1 |
Гапсаль | 6 |
Балтийский порт | 0 |
Ревель | 19 |
3) Центральные и Средневолжские губернии
4) Волжско-Донские и Днепровско-Донские губернии
Владимирская
§ | 20 |
Орехово | 1 |
Александров | 2 |
Владимир | 3 |
Вязники | 2 |
Гороховец | 0 |
Ковров | 2 |
Меленки | 1 |
Гусь-Хрустальный | – |
Муром | 1 |
Переславль | 1 |
Покров | 0 |
Никольское | 0 |
Судогда | 0 |
Суздаль | 1 |
Шуя | 2 |
Иваново-Вознесенск | 3 |
Юрьев-Польский | 1 |
Вятская
§ | 22 |
Вятка | 4 |
Глазов | 1 |
Елабуга | 2 |
Котельнич | 1 |
Малмыж | 1 |
Нолинск | 1 |
Орлов | 1 |
Сарапул | 1 |
Воткинский зав. | 2 |
Ижевский завод | 5 |
Слободской | 1 |
Уржум | 2 |
Яранск | 0 |
Царевосанчурск | 0 |
Казанская
§ | 16 |
Казань | 12 |
Пороховая слобода | 0 |
Козмодемьянск | 1 |
Лаишев | 0 |
Мамадыш | 0 |
Свияжец | 0 |
Спасск | 0 |
Тетюши | 0 |
Царёвококшайск | 0 |
Цивильск | 0 |
Чебоксары | 0 |
Чистополь | 3 |
Калужская
§ | 10 |
Боронец | 1 |
Жиздра | 1 |
Калуга | 7 |
Козельск | 0 |
Лихвин | 0 |
Малоярославец | 0 |
Медынь | 0 |
Мещовск | 1 |
Мосальск | 0 |
Костромская
§ | 19 |
Буй | 0 |
Варнавин | 0 |
Ветлуга | 0 |
Галич | 3 |
Кинешема | 2 |
Кологрив | 2 |
Парфентьев | 0 |
Кострома | 4 |
Макарьев | 2 |
Нерехта | 1 |
Солигалич | 1 |
Чухлома | 2 |
Юрьевец | 2 |
...
5) Заднепровские и Южные степные губернии
6) Заволжские губернии
7) Кавказ
8) Привисленские губернии
9) Сибирь
10) Средняя Азия
Комментариев нет :
Отправить комментарий